| Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | Fyribils støða | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Plac |
| Sámal Debes | 18 | 19 | 19 | 56 | 3-4 | 11 | 13 | M1 | |
| Marius Joensen | 21 | 20 | 20 | 61 | 1 | 11 | 11 | M2 | |
| Eirikur Elisson | 20 | 21 | 19 | 60 | 2 | 10 | M3 | ||
| Hávarður Fjallstein | 19 | 17 | 20 | 56 | 3-4 | 7 | M4 | ||
| Sigurd Rasmussen | 18 | 16 | 17 | 51 | 6 | 6 | M5 | ||
| Johnhard Klettheyggj | 18 | 20 | 16 | 54 | 5 | 5 | M6 | ||
| Tórur Fløtt | 18 | 16 | 16 | 50 | 7 | A1 | |||
| John Hansen | 20 | 20 | 8 | 48 | 8 | A2 | |||
| Ólherji Hammer | 13 | 16 | 17 | 46 | 9 | A3 | |||
| Adrian Fløtt | 12 | 18 | 15 | 45 | 10 | A4 | |||
| Jógvan Egholm | 11 | 16 | 12 | 39 | 11 | A5 | |||
| Louis Højgaard | 12 | 14 | 8 | 34 | 12 | A6 |
