| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Íalt | Semi Finala | Bronsu finala | Finala | Støða |
| Ragnar við Streym | SBF | 20 | 16 | 19 | 55 | 10 | 11 | M1 | |
| Jónstein Johannesen | SBF | 18 | 18 | 16 | 52 | 9 | 6 | M2 | |
| Tórur Fløtt | SBF | 18 | 18 | 18 | 54 | 8 | 6+2 | M3 | |
| Johnhard Klettheyggj | VBM | 16 | 14 | 19 | 49 | 8 | 6+1 | M4 | |
| Robert Hansen | SBF | 20 | 17 | 18 | 55 | 7 | M5 | ||
| Ingof Debes | VBF | 15 | 13 | 20 | 48 | 6 | M6 | ||
| Hávarður Fjallstein | SBF | 16 | 12 | 18 | 46 | A1 | |||
| Sigurd Rasmussen | VBM | 16 | 14 | 14 | 44 | A2 | |||
| Sjúrður Knudsen | VBM | 16 | 10 | 16 | 42 | A3 | |||
| Jógvan Egholm | VBF | 13 | 15 | 13 | 41 | A4 | |||
| John Hansen | VBF | 9 | 15 | 14 | 38 | A5 | |||
| Carsten Johannesen | VBM | 14 | 15 | 9 | 38 | A6 | |||
| Rógvi Hansen | VBF | 11 | 13 | 11 | 35 | B1 | |||
| Adrian Fløtt | SBF | 6 | 9 | 13 | 28 | B2 | |||
| Steintór Isaksen | VBF | 10 | 9 | 7 | 26 | B3 | |||
| Jákup Mikkelsen | VBF | 8 | 11 | 5 | 24 | B4 | |||
| Ingi Durhuus | VBF | 7 | 5 | 7 | 19 | B5 |
