Meistarabólkur
| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Nr. |
| Marius Joensen | SBF | 21 | 24 | 24 | 69 | 1 |
| Jóannis Joensen | SBF | 18 | 20 | 22 | 60 | 2 |
| Ragnar við Streym | SBF | 22 | 17 | 20 | 59 | 3 |
| Hávarður Fjallstein | SBF | 16 | 21 | 19 | 56 | 4 |
| Jónstein Johannesen | SBF | 19 | 20 | 17 | 56 | 4 |
| Sámal Debes | SBF | 17 | 22 | 17 | 56 | 4 |
| Eirikur Elisson | SBF | 15 | 19 | 21 | 55 | 7 |
| Regin Hentze | VBM | 18 | 18 | 17 | 53 | 8 |
A-bólkur
| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Nr. |
| Johnhard Klettheyggj | VBM | 18 | 16 | 20 | 54 | 1 |
| Alex Joensen | SBF | 15 | 18 | 19 | 52 | 2 |
| Ólherji Hammer | VBM | 14 | 17 | 18 | 49+1 | 3 |
| Leivur Jarnfoss | SBF | 17 | 16 | 16 | 49+0 | 4 |
| Carsten Joensen | SBF | 16 | 15 | 16 | 47 | 5 |
| Dorian Petersen | VBM | 16 | 14 | 15 | 45 | 6 |
| Tórur Fløtt | SBF | 12 | 15 | 17 | 44 | 7 |
| Sjúrður Knudsen | VBM | 11 | 16 | 9 | 36 | 8 |
B-bólkur
| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Nr. |
| Ingolf Debes | VBF | 14 | 12 | 17 | 43 | 1 |
| Finn Ludvig | VBM | 13 | 10 | 18 | 41 | 2 |
| Gunnar Knudsen | VBM | 10 | 14 | 16 | 40 | 3 |
| Rógvi Hansen | SBF | 14 | 11 | 14 | 39 | 4 |
| Sigurd Rasmussen | VBM | 15 | 9 | 14 | 38 | 5 |
| Jógvan Egholm | VBF | 13 | 12 | 9 | 34 | 6 |
| Martin Hammer | SBF | 11 | 13 | 7 | 31 | 7 |
| Kári Brattaberg | SBF | 9 | 9 | 12 | 30 | 8 |
