Meistarabólkur
Navn | Felag | 1. umfar | 2. umfar | 3. umfar | Úrslit |
Høgni Árting Danielsen | VBM | 16 | 12 | 17 | 45 |
Dorian Petersen | VBM | 17 | 11 | 15 | 43 |
Alex Joensen | SBF | 16 | 13 | 14 | 43 |
Ragnar við Streym | SBF | 17 | 12 | 12 | 41 |
Sigurd Rasmussen | VBM | 15 | 16 | 10 | 41 |
Jónstein Johannesen | SBF | 11 | 17 | 6 | 34 |
A-Bólkur
Navn | Felag | 1. umfar | 2. umfar | 3. umfar | Úrslit |
Esmar Andreasen | VBM | 15 | 12 | 16 | 43 |
Finn Ludvig | VBM | 13 | 10 | 13 | 36 |
Áslakkur Johannesen | SBF | 9 | 6 | 7 | 22 |
Tórur Fløtt | SBF | 10 | 6 | 6 | 22 |
Johnhard | VBM | 12 | 8 | 5 | 25 |
Simme | VBM | 8 | 11 | 5 | 24 |