| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Finala | Plac |
| Tórur Fløtt | SBF | 23 | 24 | 21 | 68 | 50 | 1 |
| Sámal Debes | SBF | 20 | 21 | 23 | 64 | 49 | 2 |
| Marius F. Joensen | SBF | 24 | 23 | 24 | 71 | 42 | 3 |
| Hávarður Fjallstein | SBF | 20 | 20 | 24 | 64 | 20 | 4 |
| Jóannis Joensen | SBF | 22 | 20 | 22 | 64 | 18 | 5 |
| Herleif Hammer | VBM | 18 | 23 | 21 | 62 | 11 | 6 |
| Jóhann Fløtt | SBF | 20 | 20 | 21 | 61 | ||
| Gunnar S. Knudsen | VBM | 21 | 21 | 16 | 58 | ||
| Rúni Debes | SBF | 20 | 18 | 19 | 57 | ||
| Jónstein Johannesen | EYS | 14 | 20 | 19 | 53 | ||
| Ingolf Debes | VBF | 17 | 21 | 13 | 51 | ||
| Carsten Johannesen | EYS | 14 | 14 | 19 | 47 | ||
| Ragnar við Streym | EYS | 13 | 19 | 13 | 45 | ||
| Benjamin Thomassen | VBM | 15 | 17 | 10 | 42 | ||
| Áslakkur Johannesen | SBF | 13 | 14 | 11 | 38 | ||
| Finn Ludvig | VBM | 9 | 13 | 13 | 35 | ||
| Esmar Joensen | VBM | 9 | 12 | 8 | 29 |
